云南95汽油价格走势图_云南95号汽油价格
因为运输成本不一样,越靠近省会运输成本越低,反之越高,为了弥补运输成本,故按运输距离划定五个油价区,而不是问题中的三个价区。其中一价区的价格最低,三价区的价格最高。每个价区各个油品的零售价相差3分钱左右。
地区 90号汽油 (元/升) 93号汽油 (元/升) 号汽油 (元/升) 0号柴油 (元/升)
北京 7.31(京89号) 7.86(京92号) 8.36(京95号) 7.76
上海 7.25(沪89号) 7.82(沪92号) 8.26(沪95号) 7.72
天津 7.11 7.66 8.1 7.26
重庆 7.1 7.55 7.93 7.32
安徽 6.93 7.4 7.83 7.29
福建 6.89 7.4 7.91 7.25
甘肃 6.79 7.37 7.74 7.16
广东 7.1 7.64 8.33 7.44
广西 6.99 7.5 8.1 7.31
贵州 6.94 7.57 8 7.36
海南 8.11 8.83 9.33 7.66
河北 6.89 7.43 7.85 7.26
河南 6.96 7.65 7.79 7.29
黑龙江 6.8 7.38 7.98 6.88
湖北 6.95 7.4 7.95 7.3
湖南 7.23 7.46 7.88 7.33
吉林 6.8 7.38 8.02 7.12
江苏 6.95 7.77 7.78 7.27
江西 6.84 7.63 8.19 7.3
辽宁 6.8 7.39 7.9 7.03
内蒙古 6.81 6.98 7.48 6.93
宁夏 6.81 7.09 7.42 6.92
青海 6.78 7.11 7.37 6.95
山东 6.81 7.6 7.96 7.25
山西 6.86 7.06 7.47 6.96
陕西 6.91 7.37 7.74 7.15
四川 6.99 7.74 8.04 7.34
西藏 7.69 8.5 8.71 7.99
新疆 6.64 7.19 7.74 6.83
云南 6.99 7.58 8.14 7.33
浙江 7.09 7.45 8.1 7.24
深圳 7.1 7.64 8.33 7.44
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。