今日广西汽油价格92号多少钱一升_今日广西汽油价格

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询

成品油价格网 今日汽油价格查询 最新柴油油价实时行情 加入收藏夹以备随时查询 成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2010-2-25 8:01:28 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 北京 - 6.66 7.09 6.60 上海(国IV) - 6.61 7.03 6.50 天津 5.86 6.32 - 6.16 重庆 6.06 6.41 6.78 6.23 福建 5.87 6.24 6.58 6.08 甘肃 5.81 6.16 6.62 6.02 广东II 5.88 6.48 6.85 6.15 广东III 6.08 6.54 7.09 6.33 广西 5.85 6.16 6.56 6.08 贵州 5.83 6.17 6.57 6.17 海南 - 7.32 7.77 6.23 河北 6.09 6.30 6.70 6.26 河南 5.93 6.31 6.66 6.20 湖北 5.94 6.25 6.68 6.17 湖南 5.92 6.32 6.72 6.20 吉林 5.78 6.16 6.69 6.21 江苏 5.92 6.27 6.64 6.13 江西 5.69 6.13 6.69 6.02 辽宁 5.82 6.22 6.67 6.05 内蒙古 5.84 6.25 6.68 6.11 安徽 5.90 6.30 6.68 6.18 宁夏 5.89 6.26 6.62 6.07 青海 5.86 6.28 6.57 6.15 山东 5.88 6.29 6.72 6.16 陕西 5.96 6.22 - 6.11 山西 5.90 6.30 6.80 6.22 四川 5.98 6.40 6.72 6.27 西藏 6.76 7.42 7.59 6.68 黑龙江 6.07 6.42 6.78 5.94 新疆 5.78 6.28 6.66 6.07 云南 6.00 6.41 6.89 6.28 浙江 5.86 6.27 6.67 6.24 深圳 - 6.54 7.08 6.35